Data di bawah adalah data mengenai kekuatan angkatan bersenjata Indonesia pada tahun 2006 dengan beberapa data yang telah diperbaharui sesuai dengan kondisi terkini :
Jumlah prajurit: 369.389 personel | ||
TNI Angkatan Darat | TNI Angkatan Laut | TNI Angkatan Udara |
Jumlah prajurit: 273.693[17] | Jumlah prajurit: 68.180[17] | Jumlah prajurit: 27.590[17] |
Kekuatan Terpusat
Kekuatan Kewilayahan
Kekuatan Badan Pelaksana Pusat
|
Sistem Senjata Armada Terpadu
Kekuatan Kewilayahan
|
Skuadron Udara
Pangkalan Udara
Pasukan Khas
Satuan Radar
|
(Sumber lainnya: Harian Koran Tempo tanggal 14 Februari 2006)
Anggaran
Setiap tahun TNI memperoleh anggaran yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui APBN. Berbeda dengan Polri yang menerima anggaran langsung untuk 1 unit organisasi (Mabes Polri), anggaran yang dialokasikan untuk TNI tidak langsung digunakan untuk TNI sendiri, tetapi harus dibagi kepada 5 unit organisasi, yaitu Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL dan TNI AU.Pada tahun 2014, Pemerintah Indonesia mengalokasikan 83,4 trilyun untuk Kementerian Pertahanan dalam RAPBN.
Tahun Fiskal | Anggaran (IDR) | Anggaran (USD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Rp 21.97 trilyun | USD 2.5 miliar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | Rp 23.6 trilyun | USD 2.6 miliar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | Rp 32.6 trilyun | USD 3.4 miliar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | Rp 36.39 trilyun | USD 3.8 miliar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Rp 33.6 trilyun | USD 3.3 miliar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Rp 42.3 trilyun | USD 4.47 miliar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | Rp 47.5 trilyun | USD 5.2 miliar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | Rp 64.4 trilyun | USD 7.5 miliar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Rp 81.8 trilyun | USD 8.44 miliar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | Rp 83.4 trilyun | USD 8.5 miliar |
Ditulis Oleh : Teguh ~ Satores

0 Response to "Kekuatan Militer Indonesia dan Anggaran Militer"
Post a Comment
- Silahkan berkomentar sesuai tema
- Gunakanlah kata-kata yang baik dalam berkomentar (no iklan, no porn, no spam)
- Komentar yang menyertakan link aktif, iklan, atau titip link, akan dimasukkan ke folder SPAM
- Kritik dan saran sangat dianjurkan agar blog ini menjadi lebih baik
Terima Kasih.
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.